Strona główna Radio Elbląg
Posłuchaj
Pogoda
Elbląg
DZIŚ: 6 °C pogoda dziś
JUTRO: 4 °C pogoda jutro
POSŁUCHAJ

Kolejna porażka elbląskiego Startu w tym roku

Fot. Anna Dembińska

Kolejny mecz piłkarek ręcznych elbląskiego Startu w tym roku i kolejny bez punktów.

W 12. kolejce PGNiG Superligi elblążanki uległy na wyjeździe KPR Gmina Kobierzyce 24:30 (14:12).

Najwięcej bramek dla Startu: Aljona Szupyk – 9, Hanna Jaszczuk – 6.

Tabela

1. MKS Perła Lublin 12 11 1 0 349-266 35 +83

2. Metraco Zagłębie Lubin 12 8 1 3 332-283 26 +49

3. KPR Gminy Kobierzyce 12 8 0 4 298-285 24 +13

4. Eurobud JKS Jarosław 12 5 3 4 335-330 20 +5

5. Start Elbląg 12 5 1 6 311-328 16 -17

6. Młyny Stoisław Koszalin 12 4 2 6 311-300 14 +11

7. Piotrcovia Piotrków Tryb. 12 2 0 10 254-322 6 -68

8. Ruch Chorzów 12 1 0 11 286-362 3 -76

 

Autor: M. Świniarski /PAP
Redakcja: A. Dybcio