OKS Stomil Olsztyn – Arka Gdynia 0:4
Nie było niespodzianki, była za to sroga porażka. W 31. kolejce meczu pierwszej ligi piłkarskiej Stomil Olsztyn przegrał u siebie z liderującą w tabeli Arką Gdynia 0:4.
Ekipa z Gdyni już wcześniej zapewniła sobie awans do ekstraklasy, a Stomil spadł na 9. miejsce w tabeli.
Bramki:
0:1 Gaston Sangoy (54)
0:2 Yannick Kakoko (57)
0:3 Marcus Vinicius (63)
0:4 Rafał Siemaszko (90).
Żółta kartka
Stomil Olsztyn: Paweł Głowacki
Arka Gdynia: Antoni Łukasiewicz.
Sędzia
Konrad Kiełczewski (Wasilków).
Widzów
Mecz na stadionie w Olsztynie obejrzało 2 200 widzów.
Pozostałe mecze 31. kolejki pierwszej ligi piłkarskiej w sobotę i w niedzielę.
Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)
- Arka Gdynia 31, 18, 10, 3, 56-28, 64 +28 – awans
- Wisła Płock 30, 18, 5, 7, 45-24, 59 +21
- Zawisza Bydgoszcz 30, 15, 7, 8, 55-39, 52 +16
- Chrobry Głogów 30, 13, 7, 10, 43-29, 46 +14
- GKS Katowice 31, 13, 6, 12, 37-35, 45 +2
- Drutex Bytovia Bytów 30, 10, 13, 7, 43-38, 43 +5
- Zagłębie Sosnowiec 30, 13, 4, 13, 45-49, 43 -4
- Sandecja Nowy Sącz 30, 11, 8, 11, 46-38, 41 +8
- Miedź Legnica 30, 10, 11, 9, 35-34, 41 +1
- Stomil Olsztyn 31, 1, 11, 10, 32-38, 41 -6
- Olimpia Grudziądz 30, 9, 9, 12, 33-37, 36 -4
- Chojniczanka Chojnice 30, 10, 6, 14, 35-43, 36 -8
- Wigry Suwałki 30, 9, 8, 13, 35-33, 35 +2
- PGE GKS Bełchatów 30, 9, 8, 13, 28-33, 35 -5
- MKS Kluczbork 30, 9, 8, 13, 32-50, 35 -18
- Pogoń Siedlce 30, 9, 7, 14, 28-44, 34 -16
- Rozwój Katowice 30, 10, 2, 18, 33-48, 32 -15
- Dolcan Ząbki 31, 6, 17, 37-58, 30 -21
(PAP/bsc)